アイコニックスブラケット

歯牙になじみやすい
シャンパンゴールドの審美メタルブラケット
メタルブラケットの強度、結紮のしやすさ、ワイヤーフリクションの良さを持ち、審美性も備えたブラケットです。
【内容量】
1症例セット 20粒/SET/部位別 10粒/PK
【スペック】
MBT/ストレートワイヤータイプ(ロス)/アレキサンダータイプ
DBチューブ(.022)
管理 認証番号 304AGBZX00034000

左:従来のメタルブラケット
右:iCONIXブラケット


1症例(5-5)セット(20粒/SET)
MBTタイプ
.018 | .022 | ||
MBT |
3,4,5番 フック付 |
A126-030779 | A126-030782 |
ストレートワイヤータイプ(ロスタイプ)
.018 | .022 | ||
STR |
3番 フック付 |
A126-030783 | |
3,4,5番 フック付 |
A126-030781 | A126-030784 | |
3,4,5番 フック付 ※4,5番は近心側にフック |
A126-034114 |

部位別パック(10粒/PK)
MBTタイプ
※OFFSETベース
部位 | Torq | Ang | M-D | R/L | .018 | .022 | ||
No Hook | With Hook | No Hook | With Hook | |||||
U1 | +17 | +4 | .140 | R | A393-2001G | A323-2021G | ||
L | A393-2002G | A393-2022G | ||||||
U2 | +10 | +8 | .100 | R | A393-2003G | A393-2003BG | A393-2023G | A393-2023BG |
L | A393-2004G | A393-2004BG | A393-2024G | A393-2024BG | ||||
U3 | 0 | +8 | .120 | R | A393-2105G | A393-2105BG | A393-2125G | A393-2125BG |
L | A393-2106G | A393-2106BG | A393-2126G | A393-2126BG | ||||
-7 | +8 | .120 | R | A393-2205BG | A393-2225G | A393-2225BG | ||
L | A393-2206BG | A393-2226G | A393-2226BG | |||||
-7 | +10 | .120 | R | A393-2005G | A393-2005BG | A393-2025BG | ||
L | A393-2006G | A393-2006BG | A393-2026BG | |||||
U4 | -7 | 0 | .110 | R | A393-9008DB | A393-9028DG | ||
L | A393-9009DB | A393-9029DG | ||||||
-7 | 0 | .110 | R | A393-9007GUR | A393-8908BB | A393-9027GUR | A393-9028BG | |
L | A393-9007GUL | A393-8909BB | A393-9027GUL | A393-9029BG | ||||
-7 | 0 | .110 | R | A390-8907GUR | A393-8908BG | A393-8927GUR | A393-8928BG | |
L | A390-8907GUL | A393-8909BG | A393-8927GUL | A393-8929BG | ||||
U5 | -7 | 0 | .110 | R | A393-7207GUR | A393-7208BG | A393-7227GUR | A393-7228BG |
L | A393-7207GUL | A393-7209BG | A393-7227GUL | A393-7229BG | ||||
-7 | 0 | .110 | R | A393-8107GUR | A393-8108BG | A393-8127GUR | A393-8128BG | |
L | A393-8107GUL | A393-8109BG | A393-8127GUL | A393-8129BG | ||||
L12 | -6 | 0 | .080 | R/L | A393-2010G | A393-2030G | ||
-6 | 0 | .100 | R/L | A393-9111G | A393-9131G | |||
L3 | -6 | +3 | .120 | R | A393-2011G | A393-2011BG | A393-2031G | A393-2031BG |
L | A393-2012G | A393-2012BG | A393-2032G | A393-2032BG | ||||
0 | +3 | .120 | R | A393-2013G | A393-2013BG | A393-2033G | A393-2033BG | |
L | A393-2014G | A393-2014BG | A393-2034G | A393-2034BG | ||||
L4 | -12 | +2 | .110 | R | A393-2015G | A393-2015BG | A393-2035G | A393-2035BG |
L | A393-2016G | A393-2016BG | A393-2036G | A393-2036BG | ||||
-12 | +2 | .110 | R | A393-8215G | A393-8215BG | A393-8235G | A393-8235BG | |
L | A393-8216G | A393-8216BG | A393-8236G | A393-8236BG | ||||
L5 | -17 | +2 | .110 | R | A393-2017G | A393-2017BG | A393-2037G | A393-2037BG |
L | A393-2018G | A393-2018BG | A393-2038G | A393-2038BG | ||||
-17 | +2 | .110 | R | A393-8217G | A393-8217BG | A393-8237G | A393-8237BG | |
L | A393-8218G | A393-8218BG | A393-8238G | A393-8238BG |
ストレートワイヤータイプ(ロスタイプ)
※OFFSETベース
部位 | Torq | Ang | M-D | R/L | .018 | .022 | ||
No Hook | With Hook | No Hook | With Hook | |||||
U1 | +14 | +5 | .140 | R | A393-9001G | A393-9021G | ||
L | A393-9002G | A393-9022G | ||||||
U2 | +8 | +9 | .100 | R | A393-9003G | A393-9003BG | A393-9023G | A393-9023BG |
L | A393-9004G | A393-9004BG | A393-9024G | A393-9024BG | ||||
U3 | -2 | +10 | .100 | R | A393-9005G | A393-9005BG | A393-9025G | A393-9025BG |
L | A393-9006G | A393-9006BG | A393-9026G | A393-9026BG | ||||
U45 NO HGW |
-7 | 0 | .110 | R | A393-9008DB | A393-9028DG | ||
L | A393-9009DB | A393-9029DG | ||||||
-7 | 0 | .110 | R | A393-9007GUR | A393-9008BG | A393-9027GUR | A393-9028BG | |
L | A393-9007GUL | A393-9009BG | A393-9027GUL | A393-9029BG | ||||
-7 | 0 | .110 | R | A393-8907GUR | A393-8908BG | A393-8927GUR | A393-8928BG | |
L | A393-8907GUL | A393-8909BG | A393-8927GUL | A393-8929BG | ||||
U5 NO HGW |
-7 | 0 | .110 | R | A393-7907GUR | A393-7908BG | A393-7927GUR | A393-7928BG |
L | A393-7907GUL | A393-7909BG | A393-7927GUL | A393-7929BG | ||||
L12 | 0 | 0 | .080 | R/L | A393-9010G | A393-9030G | ||
0 | 0 | .100 | R/L | A393-9110G | A393-9130G | |||
-5 | 0 | .080 | R/L | A393-9011G | A393-9031G | |||
L3 | -11 | +7 | .100 | R | A393-9012G | A393-9012BG | A393-9032G | A393-9032BG |
L | A393-9013G | A393-9013BG | A393-9033G | A393-9033BG | ||||
L4 NO HGW |
-17 | 0 | .110 | R | A393-9014GLR | A393-9015BG | A393-9034GLR | A393-9035BG |
L | A393-9014GLL | A393-9016BG | A393-9034GLL | A393-9036BG | ||||
-17 | 0 | .110 | R | A393-8914GLR | A393-8915BG | A393-8934GLR | A393-8935BG | |
L | A393-8914GLL | A393-8916BG | A393-8934GLL | A393-8936BG | ||||
L5 NO HGW |
-22 | 0 | .110 | R | A393-9017GLR | A393-9018BG | A393-9037GLR | A393-9038BG |
L | A393-9017GLL | A393-9019BG | A393-9037GLL | A393-9039BG | ||||
-22 | 0 | .110 | R | A393-8917GLR | A393-8918BG | A393-8937GLR | A393-8938BG | |
L | A393-8917GLL | A393-8919BG | A393-8937GLL | A393-8939BG | ||||
-22 | 0 | .110 | R | A393-7917GLR | A393-7937GLR | A393-7938BG | ||
L | A393-7917GLL | A393-7937GLL | A393-7939BG |
アレキサンダータイプ
部位 | Torq | Ang | M-D | R/L | .018 | .022 | ||
No Hook | With Hook | No Hook | With Hook | |||||
U1 | +12 | +5 | .140 | R | A390-1001G | A390-1201G | ||
L | A390-1002G | A390-1202G | ||||||
U2 | +8 | +9 | .115 | R | A390-1003G | A390-1003BG | A390-1203G | A390-1203BG |
L | A390-1004G | A390-1004BG | A390-1204G | A390-1204BG | ||||
U3 | -3 | +10 | .050 | R | A390-3000BG | A390-3200BG | ||
L | A390-3001BG | A390-3201BG | ||||||
U45 | -7 | 0 | .050 | R | A390-3007MGUR | A390-3007BGUR | A390-3207BGUR | |
L | A390-3007MGUL | A390-3007BGUL | A390-3207BGUL | |||||
L12 | -5 | 0 | .050 | R/L | A390-3008G | A390-3208G | ||
L3 | -7 | +6 | .050 | R | A390-3004BG | A390-3204BG | ||
L | A390-3005BG | A390-3205BG | ||||||
L4 | -11 | 0 | .050 | R | A390-3009MGLR | A390-3009BGLR | A390-3209BGLR | |
L | A390-3009MGLL | A390-3009BGLL | A390-3209BGLL | |||||
L5 | -17 | 0 | .050 | R | A390-3010MGLR | A390-3010BGLR | A390-3210BGLR | |
L | A390-3010MGLL | A390-3010BGLL | A390-3210BGLL |

第一大臼歯 ノンコンバーチブルシングル
上顎 | ||||
Torq | Rot | M-D | R/L | .022 |
-14 | 10 | 4.5mm | R | A957-1027CG |
L | A958-1028CG | |||
下顎 | ||||
-20 | 0 | 4.5mm | R | A955-726CRG |
L | A955-726CLG |

第二大臼歯 ノンコンバーチブルシングル
上顎 | ||||
Torq | Rot | M-D | R/L | .022 |
-14 | 5 | 3.2mm | R | A951-3010CG |
L | A952-3011CG | |||
下顎 | ||||
-10 | 0 | 3.2mm | R | A953-807CG |
L | A954-806CG |