MRバンド
MR2
MR1

バンド内面の処理

AO社独自のフォトエッチング処理されたMRバンドは、ノーマルのバンドと比較して約2倍の維持力があります。(当社比)

 

【MR 2】

近遠心がトリミングされています

薄さ:.006インチ

サイズ:1〜32

製品No.:540-000 上顎  550-000 下顎

包装:1pk(5個)

キット:100個(片顎左右各50個) 

    150個(片顎左右各75個)

    300個(片顎左右各150個)

    600個(片顎左右各300個)

※上下顎別キット

 

【MR 1】

薄さ:.007インチ

サイズ:1〜13 全34サイズ

使用頻度が多いサイズは1/4づつサイズアップ

製品No.:500-000 上顎  510-000 下顎

包装:1pk(5個)

キット:100個(片顎左右各50個)

    150個(片顎左右各75個)

    300個(片顎左右各150個)

    500個(片顎左右各250個)

 ※上下顎別キット

管理 医療機器認証番号:

21600BZY00601000

16200BZY00548000


マキシムリテンションバンドの構造

MR2 第一大臼歯用

540-000(上顎)/550-000(下顎)
バンドキット

5個/pk
左右各50個/pk
左右各75個/pk
左右各150個/pk
左右各300個/pk

BAND SIZE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
100KIT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
150KIT 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3
300KIT 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 6 6 6
600KIT 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 12 12 12
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 TOTAL PER SIDE
2 4 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 50
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1 1 75
8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 2 2 2 2 150
16 16 16 16 16 16 16 16 12 12 12 12 4 4 4 4 300

MR2 第二大臼歯用

600-000(上顎)/610-000(下顎)
バンドキット

5個/pk
左右各50個/pk
左右各75個/pk
左右各150個/pk
左右各300個/pk

BAND SIZE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
100KIT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
150KIT 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3
300KIT 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 6 6 6
600KIT 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 12 12 12
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 TOTAL PER SIDE
2 4 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 50
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1 1 75
8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 2 2 2 2 150
16 16 16 16 16 16 16 16 12 12 12 12 4 4 4 4 300

MR1 第一大臼歯用

500-000(上顎)/510-000(下顎)
バンドキット

5個/pk
左右各50個/pk
左右各75個/pk
左右各150個/pk
左右各300個/pk

BAND SIZE 1 1/2 2 2 1/2 3 3 1/2 4 4 1/4 4 1/2 4 3/4 5 5 1/4 5 1/2 5 3/4 6 6 1/4 6 1/2 6 3/4
100KIT 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2
150KIT 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4
300KIT 2 2 2 2 3 3 4 4 4 6 6 8 8 8 8 8 8
600KIT 4 4 4 6 6 6 8 8 8 10 10 20 20 20 20 20 10
7 7 1/4 7 1/2 7 3/4 8 8 1/4 8 1/2 8 3/4 9 9 1/2 10 10 1/2 11 11 1/2 12 12 1/2 13 TOTAL PER SIDE
2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50
4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 75
6 6 6 6 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 150
10 10 10 10 8 8 8 8 6 6 6 6 4 4 4 4 4 300

MRバンド 下顎第二小臼歯用

570-000  バンドキット

5個/pk
左右共通100個/100kit
左右共通150個/150kit
左右共通300個/300kit
左右共通500個/500kit

BAND SIZE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
100KIT 1 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5
150KIT 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 6 8 8 8 8 8
300KIT 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 12 16 16 16 16 16
500KIT 4 4 4 6 6 10 10 18 18 18 18 26 26 26 26 26
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 TOTAL PER SIDE
5 5 5 5 5 5 4 4 4 2 1 1 1 1 1 1 100
8 8 8 8 8 8 6 4 4 4 2 2 2 2 2 2 150
16 16 16 16 16 16 12 8 8 8 4 4 4 4 4 4 300
26 26 26 26 26 26 18 18 18 10 10 6 6 4 4 4 500
製品・セミナーに関するご不明な点はお気軽にお問い合わせください

お問合せフォーム